Every Social Security COLA Since 1975
51 cost-of-living adjustments from the enactment of automatic indexing to today. Compare historical inflation cycles, discover why zero-COLA years happened, and see the long-term power of annual compounding.
Three Rules Most Published COLA Tables Get Wrong
Year Labels (Determined vs. Payable)
SSA’s internal actuary tables index adjustments by the year they were determined (e.g., October 2025). The public and payment checks label it by the year it actually arrives (January 2026). Our table uses the payable year you see on your check.
The Base Quarter Rule After Zero Years
When a COLA is 0.0% (like in 2010, 2011, and 2016), the statutory formula doesn’t compare against the immediate prior year. Instead, it compares against the last year an adjustment took effect (e.g. Q3 2008).
Why 1983 Has No Row
Prior to 1983, COLAs were effective in June. The bipartisan Social Security Amendments of 1983 shifted the effective date to December (payable in January), skipping calendar year 1983 to stabilize the trust funds.
| Payable Year | COLA Percentage | Effective Benefit Month | Base Quarter | Comparison Quarter | Status & Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | December 2026 | Q3 2025 | Q3 2026 | EstimateFlat-data projection | |
| 2026 | December 2025 | Q3 2024 | Q3 2025 | Official | |
| 2025 | December 2024 | Q3 2023 | Q3 2024 | Official | |
| 2024 | December 2023 | Q3 2022 | Q3 2023 | Official | |
| 2023 | December 2022 | Q3 2021 | Q3 2022 | OfficialHighest in 40+ years | |
| 2022 | December 2021 | Q3 2020 | Q3 2021 | OfficialPost-pandemic surge | |
| 2021 | December 2020 | Q3 2019 | Q3 2020 | Official | |
| 2020 | December 2019 | Q3 2018 | Q3 2019 | Official | |
| 2019 | December 2018 | Q3 2017 | Q3 2018 | Official | |
| 2018 | December 2017 | Q3 2016 | Q3 2017 | Official | |
| 2017 | December 2016 | Q3 2014 | Q3 2016 | OfficialLowest non-zero | |
| 2016 | December 2015 | Q3 2014 | Q3 2015 | OfficialZero COLA year | |
| 2015 | December 2014 | Q3 2013 | Q3 2014 | Official | |
| 2014 | December 2013 | Q3 2012 | Q3 2013 | Official | |
| 2013 | December 2012 | Q3 2011 | Q3 2012 | Official | |
| 2012 | December 2011 | Q3 2008 | Q3 2011 | Official | |
| 2011 | December 2010 | Q3 2008 | Q3 2010 | OfficialZero COLA year | |
| 2010 | December 2009 | Q3 2008 | Q3 2009 | OfficialZero COLA year | |
| 2009 | December 2008 | Q3 2007 | Q3 2008 | Official | |
| 2008 | December 2007 | Q3 2006 | Q3 2007 | Official | |
| 2007 | December 2006 | Q3 2005 | Q3 2006 | Official | |
| 2006 | December 2005 | Q3 2004 | Q3 2005 | Official | |
| 2005 | December 2004 | Q3 2003 | Q3 2004 | Official | |
| 2004 | December 2003 | Q3 2002 | Q3 2003 | Official | |
| 2003 | December 2002 | Q3 2001 | Q3 2002 | Official | |
| 2002 | December 2001 | Q3 2000 | Q3 2001 | Official | |
| 2001 | December 2000 | Q3 1999 | Q3 2000 | Official | |
| 2000 | December 1999 | Q3 1998 | Q3 1999 | Official | |
| 1999 | December 1998 | Q3 1997 | Q3 1998 | Official | |
| 1998 | December 1997 | Q3 1996 | Q3 1997 | Official | |
| 1997 | December 1996 | Q3 1995 | Q3 1996 | Official | |
| 1996 | December 1995 | Q3 1994 | Q3 1995 | Official | |
| 1995 | December 1994 | Q3 1993 | Q3 1994 | Official | |
| 1994 | December 1993 | Q3 1992 | Q3 1993 | Official | |
| 1993 | December 1992 | Q3 1991 | Q3 1992 | Official | |
| 1992 | December 1991 | Q3 1990 | Q3 1991 | Official | |
| 1991 | December 1990 | Q3 1989 | Q3 1990 | Official | |
| 1990 | December 1989 | Q3 1988 | Q3 1989 | Official | |
| 1989 | December 1988 | Q3 1987 | Q3 1988 | Official | |
| 1988 | December 1987 | Q3 1986 | Q3 1987 | Official | |
| 1987 | December 1986 | Q3 1985 | Q3 1986 | Official | |
| 1986 | December 1985 | Q3 1984 | Q3 1985 | Official | |
| 1985 | December 1984 | Q3 1983 | Q3 1984 | Official | |
| 1984 | December 1983 | Q1 1982 | Q1 1983 | OfficialFirst December adjustment | |
| 1982 | June 1982 | Q1 1981 | Q1 1982 | Official | |
| 1981 | June 1981 | Q1 1980 | Q1 1981 | OfficialDouble-digit inflation | |
| 1980 | June 1980 | Q1 1979 | Q1 1980 | OfficialAll-time record high | |
| 1979 | June 1979 | Q1 1978 | Q1 1979 | Official | |
| 1978 | June 1978 | Q1 1977 | Q1 1978 | Official | |
| 1977 | June 1977 | Q1 1976 | Q1 1977 | Official | |
| 1976 | June 1976 | Q1 1975 | Q1 1976 | Official | |
| 1975 | June 1975 | Q2 1974 | Q1 1975 | OfficialFirst automatic COLA |
The Compounding Impact of Annual COLAs
Social Security adjustments don’t just add a fixed dollar amount — they compound every single year on top of all previous raises. A benefit started in 1975 has multiplied more than 6.2x over time.
Sources behind these numbers
Every important figure links back to the government publication that produced it.